Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richardt,Josia | SC Erlangen 48/88 e.V. | 1079 | 4s1 | 9w1 | 3s1 | 2w0 | 6s1 | 5s1 | 8w1 | 6.0 | 26.0 | 24.00 | |
2. | Du,Jessica | SC Erlangen 48/88 e.V. | 10w1 | 6s1 | 7w1 | 1s1 | 5w0 | 3s1 | 4s0 | 5.0 | 27.0 | 21.00 | ||
3. | Daßer,Heinrich | Schachtreff Röttenbach e. | 8w1 | 12s1 | 1w0 | 13s1 | 7w1 | 2w0 | 5s1 | 5.0 | 24.0 | 15.00 | ||
4. | Michel,Philipp | SC Forchheim e.V. | 1w0 | + | 5s0 | 11w1 | 9s1 | 7s1 | 2w1 | 5.0 | 24.0 | 14.00 | ||
5. | Grieneisen Pivatt | FSV Großenseebach | 7w0 | 10s1 | 4w1 | 8s1 | 2s1 | 1w0 | 3w0 | 4.0 | 27.0 | 16.00 | ||
6. | Zeltner,Richard | FSV Großenseebach | 11s1 | 2w0 | 12w1 | 7s0 | 1w0 | + | 10s1 | 4.0 | 23.0 | 9.00 | ||
7. | Li,Alexander | SC Erlangen 48/88 e.V. | 5s1 | 11w1 | 2s0 | 6w1 | 3s0 | 4w0 | 12s0 | 3.0 | 26.0 | 11.00 | ||
8. | Grüninger,Nils | SC Erlangen 48/88 e.V. | 3s0 | 13w1 | 9s1 | 5w0 | 11s0 | 12w1 | 1s0 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | ||
9. | Adrion,Johann | SC Erlangen 48/88 e.V. | + | 1s0 | 8w0 | 12s1 | 4w0 | 10w0 | 13s1 | 3.0 | 22.0 | 5.00 | ||
10. | Leilich,Simon | FSV Großenseebach | 2s0 | 5w0 | 11s0 | + | 13w1 | 9s1 | 6w0 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | ||
11. | Danis,Ozan | BSG Wöhrlhaus Erlangen | 6w0 | 7s0 | 10w1 | 4s0 | 8w1 | 13s0 | + | 3.0 | 20.0 | 6.00 | ||
12. | Kaiser,Mario Alex | SV Puschendorf 1949 e.V. | 13s1 | 3w0 | 6s0 | 9w0 | + | 8s0 | 7w1 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | ||
13. | Dedaj,Fabian | BSG Wöhrlhaus Erlangen | 12w0 | 8s0 | + | 3w0 | 10s0 | 11w1 | 9w0 | 2.0 | 20.0 | 3.00 |
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Impressum